Сетевое взаимодействие с образовательными организациями.
№ | Реализуемые программы | Договор | Количество обучающихся |
1. | МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №1» | ||
Дополнительная общеразвивающая программа «Старт» Модуль 1 (ссылка), Модуль 2 (ссылка) | Договор от 01.09.2023 года по 31.05.2024 | 32 | |
Дополнительная общеразвивающая программа «Быстрее! Выше! Сильнее!» Модуль 1 (ссылка) Модуль 2 (ссылка) | Договор от 01.09.2023 года по 31.05.2024 | 55 | |
Дополнительная общеразвивающая программа «Путь к здоровью» Модуль 1 (ссылка), Модуль 2 (ссылка) | Договор от 01.09.2023 года по 31.05.2024 года | 72 | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Лёгкая атлетика» (ссылка) | Договор от 01.09.2023 года по 31.08.2024 года | 140 | |
Дополнительная общеразвивающая программа «Подвижные игры» Модуль 1 (ссылка), Модуль 2 (ссылка) | Договор от 01.09.2023 года по 31.08.2024 года | 60 | |
2. | МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №2» | ||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Лёгкая атлетика»(ссылка) | Договор от | 140 | |
3. | МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа №3» | ||
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Лёгкая атлетика» (ссылка) | Договор от 01.09.2023 года по 31.08.2024 года | 140 | |
Дополнительная образовательная программа спортивной подготовки по виду спорта «Спортивная аэробика» (ссылка) | Договор от 01.09.2023 года по 31.08.2024 года | 108 |
Участников сетевого взаимодействия по общеразвивающим программам – 219 обучающихся;
-Всего участников сетевого взаимодействия – 467 обучающихся.
Локальные нормативные акты об организации обучения.
Положение о порядке приёма, перевода, отчисления и выпуске обучающихся.